Herramienta de corte HRC55, herramienta de broca de perforación, broca helicoidal, herramienta de carburo de broca CNC para herramientas de carburo de acero y madera
HRC55 Herramienta de corte Herramienta de broca Broca helicoidal Herramienta de carburo de broca CNC para herramientas
Información básica
N º de Modelo. | FXC-29 |
personalizado | personalizado |
Estándar | JIS, AISI, API |
Longitud | Jobber-longitud |
Tipo | Broca helicoidal |
Material | Carburo Sólido |
Uso | Perforación de madera, Perforación de pozos, Perforación de PCB, Perforación de metal, Perforación de mampostería |
Modo de control | CNC |
Número de flautas | 2, 4 |
Diámetro de la flauta | D0.5-D30mm |
Longitud total | 50-150 mm |
Superficie | Ticn/Tin/Tialn/Sin recubrimiento |
pieza de trabajo | HRC45, 55, 60, 65 |
Característica | Recubrimiento de metales |
Adecuado para | Cooper.Hierro fundido.Acero al carbono.Acero para moldes |
Solicitud | Agujeros de perforación |
Orden de prueba | Aceptado |
Paquete de transporte | 1 PC en un tubo de plástico, 10 PCS por grupo |
Marca comercial | FXC |
Origen | Changzhou, Jiangsu |
Código hs | 8207709000 |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Herramienta de corte HRC55, herramienta de broca de perforación, broca helicoidal, herramienta de carburo de broca CNC para herramientas de carburo de acero y maderaDiámetro del mango (mm) | Flauta de diámetro (mm) | Longitud de flauta (mm) | Longitud total (mm) | |
3xD | 6 | METRO 3.4 | 20 | 62 |
3xD | 6 | M 3,5 | 20 | 62 |
3xD | 6 | M3.8 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M 4 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M 4.2 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M 4.3 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M 4,5 | 24 | 66 |
3xD | 6 | M4.8 | 28 | 66 |
3xD | 6 | m.5 | 28 | 66 |
3xD | 6 | METRO 5.1 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M5.2 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M 5,5 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M 5,8 | 28 | 66 |
3xD | 6 | M 6 | 28 | 66 |
3xD | 8 | M6.1 | 34 | 79 |
3xD | 8 | METRO 6.2 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M 6,5 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M6.8 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M 6,9 | 34 | 79 |
3xD | 8 | m 7 | 34 | 79 |
3xD | 8 | M. 7. | 41 | 79 |
3xD | 8 | METRO 7.5 | 41 | 79 |
3xD | 8 | METRO 7.8 | 41 | 79 |
3xD | 8 | m.8 | 41 | 79 |
3xD | 10 | M 8.1 | 47 | 89 |
3xD | 10 | M 8.2 | 47 | 89 |
3xD | 10 | METRO 8.5 | 47 | 89 |
3xD | 10 | M 8.6 | 47 | 89 |
3xD | 10 | METRO 8.8 | 47 | 89 |
3xD | 10 | m.9 | 47 | 89 |
3xD | 10 | M 9.2 | 47 | 89 |
3xD | 10 | M 9,5 | 47 | 89 |
3xD | 10 | M 9,8 | 47 | 89 |
3xD | 10 | MM.10 | 47 | 89 |
3xD | 12 | MM.10.2 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.3 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.5 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.6 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.10.8 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.2 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.5 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.11.8 | 55 | 102 |
3xD | 12 | MM.12 | 55 | 102 |
3xD | 14 | MM.12.2 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.12.5 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.13 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.13.5 | 60 | 107 |
3xD | 14 | MM.14 | 60 | 107 |
3xD | dieciséis | MM.14.2 | sesenta y cinco | 115 |
3xD | dieciséis | MM.14.5 | sesenta y cinco | 115 |
3xD | dieciséis | mm.15 | sesenta y cinco | 115 |
3xD | dieciséis | MM.15.5 | sesenta y cinco | 115 |
3xD | dieciséis | MM.16 | sesenta y cinco | 115 |
Diámetro del mango (mm) | Flauta de diámetro (mm) | Longitud de flauta (mm) | Longitud total (mm) | |
5xD | 6 | M 3 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M3.3 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M3.4 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M 3.5 | 28 | 66 |
5xD | 6 | M3.8 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M 4 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M 4.2 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M 4.3 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M 4,5 | 36 | 74 |
5xD | 6 | M4.8 | 44 | 82 |
5xD | 6 | MM. 5 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M5.1 | 44 | 82 |
5xD | 6 | METRO 5.2 | 44 | 82 |
5xD | 6 | M 5,5 | 44 | 82 |
5xD | 6 | METRO 5.8 | 44 | 82 |
5xD | 6 | MM. 6 | 44 | 82 |
5xD | 8 | M6.1 | 53 | 91 |
5xD | 8 | METRO 6.2 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 6,5 | 53 | 91 |
5xD | 8 | METRO 6.8 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 6,9 | 53 | 91 |
5xD | 8 | MM. 7 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 7.2 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 7,5 | 53 | 91 |
5xD | 8 | M 7,8 | 53 | 91 |
5xD | 8 | MM. 8 | 53 | 91 |
5xD | 10 | METRO 8.1 | 61 | 103 |
5xD | 10 | METRO 8.2 | 61 | 103 |
5xD | 10 | M 8,5 | 61 | 103 |
5xD | 10 | METRO 8.6 | 61 | 103 |
5xD | 10 | M 8.8 | 61 | 103 |
5xD | 10 | MM. 9 | 61 | 103 |
5xD | 10 | M 9.2 | 61 | 103 |
5xD | 10 | M 9,5 | 61 | 103 |
5xD | 10 | METRO 9.8 | 61 | 103 |
5xD | 10 | MM.10 | 61 | 103 |
5xD | 12 | MM.10.2 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.3 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.5 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.6 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.10.8 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.2 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.5 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.11.8 | 71 | 118 |
5xD | 12 | MM.12 | 71 | 118 |
5xD | 14 | MM.12.2 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.12.5 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.13 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.13.5 | 77 | 124 |
5xD | 14 | MM.14 | 77 | 124 |
5xD | dieciséis | MM.14.2 | 83 | 133 |
5xD | dieciséis | MM.14.5 | 83 | 133 |
5xD | dieciséis | mm.15 | 83 | 133 |
5xD | dieciséis | MM.15.5 | 83 | 133 |
5xD | dieciséis | MM.16 | 83 | 133 |
Preguntas más frecuentes
1. ¿Eres fabricante? ¿Tienes fábrica?
Somos fabricantes profesionales, tenemos más de 5 años de experiencia en este campo.
2. ¿Es posible el envío gratis?
No ofrecemos servicio de envío gratuito, pero le daremos un descuento si compra productos en grandes cantidades.
3. ¿Pueden enviar productos a nuestro transportista en China?
Sí, si tiene un transportista en China, estaré encantado de enviarle productos.
4. ¿Haces OEM?
Sí. Tenemos una máquina láser, podemos grabar con láser su logotipo y tamaños en el cuerpo de la fresa, también podemos imprimir etiquetas.
5. ¿Qué tal el tiempo de entrega?
Según los tamaños y la cantidad, el tiempo de entrega es diferente. Por lo general, ser 5 ~ 10 días. Podemos decirle el estado exacto del inventario si lo necesita.
6. ¿Puede producir una herramienta especial de carburo?
Yes We can. From 2013 year. Our factory main market is from standard end mills to special tools. Special tool according your drawing and sample.
Mándanos