Tiras planas de carburo de tungsteno de alta calidad, tiras de carburo, tira STB
Tiras planas de carburo de tungsteno de alta calidad La tira de carburo de tungsteno tiene una alta dureza y una alta r
Información básica
N º de Modelo. | Tiras planas de carburo de tungsteno de alta calidad |
Servicio postventa | Servicio en línea 24 horas |
Garantía | 3 meses |
Impresión de logotipos | Sin impresión de logotipo |
Tamaño | Tiras planas de carburo de tungsteno de alta calidad |
personalizado | personalizado |
Tipo | Herramienta para cortar |
Material | Carburo de tungsteno de materia prima 100% |
Certificación | Norma ISO 9001:2008 |
Calificación | K10 |
Solicitud | trabajo de la madera |
Dureza | >92,0 Hra |
TRS | 1800~2000 MPa |
Densidad | 14,6~15,0 |
Tamaño de grano | ultrafino |
Actuación | Alta Dureza |
Adecuado | para madera dura, aglomerado, MDF, HDF |
Tolerancia de L | 0~+2,0 mm |
Tolerancia de W | 0~+0,5 mm |
Paquete de transporte | Primero en caja de papel, luego en cajas de cartón o de madera |
Especificación | 3x12x320mm |
Marca comercial | UBT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8209002900 |
Capacidad de producción | 60 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Tiras planas de carburo de tungsteno de alta calidad
La tira de carburo de tungsteno tiene alta dureza y alta resistencia al desgaste, es una opción ideal para usar en el corte de tipos de madera.
Con materia prima de alta calidad y equipos avanzados, Zzbetter ofrece a los clientes tiras de carburo de calidad superior.
- Fácil de soldar, tiene buena resistencia al desgaste y tenacidad.
- Materia prima de tamaño de grano ultrafino para mantener una excelente resistencia y dureza.
- Tanto los tamaños estándar como los personalizados están disponibles.
Grado recomendado:
Grado ZZBT | Grado ISO | Densidad (g/cm3) | Dureza (HRA) | TRS (MPα) | Tamaño de grano | Rendimiento y aplicación recomendados |
UBT910 | K20 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2200~2400 | Medio | Alta dureza, adecuada para desbaste de hierro, madera maciza, madera seca o metales no ferrosos, cerámica y otras aleaciones. |
UBT40S | K25 | 14,6-15,0 | 90~90,5 | 2600~2800 | Bien | Alta tenacidad, fácil de soldar sin preservación del calor. Adecuado para palisandro, madera maciza, pino y otras maderas con muchos tartamudeos. |
UBT920 | K10~K15 | 14,6-15,0 | 91~91,8 | 2400~2600 | Bien | Buena versatilidad, adecuado para tipos de madera maciza, palisandro y MDF. |
UBT15T | K10~K15 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 2000~2200 | ultrafino | Alta dureza, adecuada para el acabado de hierro, metales no ferrosos, cerámica y otras aleaciones, semiacabado de madera dura, aglomerado, MDF y HDF. La preservación del calor es necesaria cuando se suelda. |
UBT10T | K10 | 14,6-15,0 | 92,5~93 | 1800-2000 | ultrafino | Alta dureza, adecuada para el acabado de hierro, metales no ferrosos, cerámica y otras aleaciones, semiacabado de madera dura, aglomerado, MDF y HDF. Mejor usar soldadura de plata. |
UBT10C | K40 | 13.8-14.2 | 87,5~88 | 2800~3000 | Grueso | Alta dureza, difícil de romper un diente. Especialmente utilizado para la herramienta de unión de dedos. |
Tipos y tamaños
Tipo | G*A*L (mm) | T (mm) | ancho (mm) | largo (mm) |
FS05 | T x 5 x 320 | 2,0~15,0 | 5 | 320 |
FS06 | T x 6 x 320 | 2,0~15,0 | 6 | 320 |
FS07 | T x 7 x 320 | 2,0~15,0 | 7 | 320 |
FS08 | T x 8 x 320 | 2,0~15,0 | 8 | 320 |
FS09 | T x 9 x 320 | 2,0~15,0 | 9 | 320 |
FS10 | T x 10 x 320 | 2,0~15,0 | 10 | 320 |
FS11 | T x 11 x 320 | 2,0~15,0 | 11 | 320 |
FS12 | T x 12 x 320 | 2,0~15,0 | 12 | 320 |
FS13 | T x 13 x 320 | 2,0~15,0 | 13 | 320 |
FS14 | T x 14 x 320 | 2,0~15,0 | 14 | 320 |
FS15 | T x 15 x 320 | 2,0~15,0 | 15 | 320 |
FS16 | T x 16 x 320 | 2,0~15,0 | dieciséis | 320 |
FS17 | T x 17 x 320 | 2,0~15,0 | 17 | 320 |
FS18 | T x 18 x 320 | 2,0~15,0 | 18 | 320 |
FS19 | T x 19 x 320 | 2,0~15,0 | 19 | 320 |
FS20 | T x 20 x 320 | 2,0~15,0 | 20 | 320 |
FS22 | T x 22 x 320 | 2,0~15,0 | 22 | 320 |
FS25 | T x 25 x 320 | 2,0~15,0 | 25 | 320 |
FS28 | T x 28 x 320 | 2,0~15,0 | 28 | 320 |
FS30 | T x 30 x 320 | 2,0~15,0 | 30 | 320 |
FS32 | T x 32 x 320 | 2,0~15,0 | 32 | 320 |
FS35 | T x 35 x 320 | 2,0~15,0 | 35 | 320 |
FS40 | T x 40 x 320 | 2,0~15,0 | 40 | 320 |
FS45 | T x 45 x 320 | 2,0~15,0 | 45 | 320 |
FS50 | T x 50 x 320 | 2,0~15,0 | 50 | 320 |
FS55 | T x 55 x 320 | 2,0~15,0 | 55 | 320 |
Tolerancia (mm) | ||
L | >150 | -0~+L*2% |
W | ≤8.0 | -0~+0.35 |
8,0~25,0 | -0~+0.50 | |
25,0~35,0 | -0~+0.70 | |
>35,0 | -0~+1.20 | |
T | ≤15,0 | -0~+0.40 |
Planitud (mm) | ||
W | ≤20,0 | ≤0.50 |
>20,0 | ≤0.60 |
Diferentes tipos de tiras de carburo para su selección.
tiras de carburo con agujeros tiras trituradoras de carburo tiras espirales de carburo
tiras de carburo tiras de carburo STB placas de carburo
Otros productos que te pueden interesar: 1. varillas de carburo 2. boquilla de chorro de agua de carburo3. fresas de carburo 4. hoja redonda de carburo 5. material de revestimiento duro como varillas de soldadura compuestas, grano de carburo6. puntas de carburo 7. Moldes y troqueles de carburoDisponemos de productos personalizados.
El proceso de producción de carburo de tungsteno: 1. molienda y mezcla de polvo 2. prensado3. sinterización4. molienda si es necesario5. inspección
Mándanos