Carburo Gw - Tiras de carburo de tungsteno K10 de materia prima pura/tiras de carburo cementado K10
Información básica
Material | Carburo de tungsteno |
Certificación | ISO 9001:2008, ISO |
Condición | Nuevo |
Solicitud | Cepilladora de madera, Molino de pellets de madera, Torno de madera |
Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales |
Clasificación de rendimiento | Máquinas herramientas CNC económicas |
Calificación | K10 K20 K30 Yg6 Yg6a Yg8 Yg6X Yl10.2 |
El tiempo de entrega | 15~30 días según su cantidad |
Uso | Herramientas de corte, piezas resistentes al desgaste, moldes |
Método de control | Control de bucle semicerrado |
Tolerancia | Terminar moler o en blanco |
Precisión de procesamiento | ±0,05 mm |
Método de movimiento | Control de contorno |
Control numerico | CNC/Mnc |
Paquete de transporte | Cartón de exportación estándar |
Especificación | 33x23x19cm |
Marca comercial | GW |
Origen | Zhuzhou |
Código hs | 8466910000 |
Capacidad de producción | 80 toneladas anuales |
Descripción del Producto
Aplicación: Tiras y placas de carburo de tungsteno, tienen alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la flexión. Son ampliamente utilizados en herramientas de corte, trituradoras, piezas de desgaste, bases de moldeo y otros campos. Ofrecemos varios tamaños, como 20*20 mm, 50*50 mm, 100*100 mm, 200*200 mm, y sus tamaños personalizados son bienvenidos. Nuestras tiras y placas de carburo tienen una alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la flexión. Son ampliamente utilizados en herramientas de corte, trituradoras, piezas de desgaste, bases de moldes, etc. Producimos varios tamaños, como 20*20 mm, 50*50 mm, 100*100 mm, 200*200 mm, y también aceptamos tamaños personalizados.
Ventajas--Varios tamaños disponibles--Alta dureza y resistencia al desgaste, buena resistencia a la flexión--Equipos técnicos profesionales--5 toneladas de producción por mes, tiempo de entrega rápido Grado y propiedades.
CALIFICACIÓN | CÓDIGO ISO | CONTENIDO DE COBALTO | DENSIDAD | DUREZA | TRS |
(%) | g/cm3 | HRA | N/mm2 | ||
K10T | K05-K10 | 4.5-6.0 | 14.95-15.05 | 92.7 | 1800 |
YG8 | K30 | 8 | 14.80 | 89.5 | 2200 |
YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 | 1900 |
YG6X | K10 | 6 | 14.95 | 91.5 | 1800 |
YL10.2 | K30 | 10 | 14.50 | 91.8 | 2400 |
YG13X | K30-K40 | 13 | 14.30 | 89.5 | 2600 |
NT15 | K40 | 15 | 14.00 | 87.5 | 2800 |
YL20.8 | K40 | 15 | 14.00 | 88.5 | 3800 |
Product Show:More information, please kindly contact us.Best regardsGREWIN CARBIDE