Sierra Tct /hoja de carburo para cortar madera
Hoja de sierra TCTNuestra hoja de sierra no solo logra una alta eficiencia, durabilidad y longevidad, sino que también
Información básica
N º de Modelo. | 105 mm-230 mm |
Tipo de hoja | hoja de sierra tct |
Solicitud | Madera, corte de metales |
granulosidad | 150# |
Espesor | 5 mm |
Forma | Redondo |
Amable | sierra de avión |
Artes de fabricación | Corte |
Uso | Corte de piedra |
Diámetro externo de la hoja de sierra | 350 mm |
personalizado | personalizado |
Marca | Alston |
Paquete de transporte | Caja blanca |
Marca comercial | ALSTON |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8202310000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/año |
Descripción del Producto
Hoja de sierra TCTNuestra hoja de sierra no solo logra una alta eficiencia, durabilidad y longevidad, sino que también puede cortar sus productos con precisión con una superficie limpia. Además, nuestras hojas de sierra se pueden aplicar para cortar varios tipos de materiales, como madera maciza, aglomerado, tablero MDF, tablero de melamina laminada, plástico, aluminio y metal. Además, también proporcionamos servicios y productos hechos a medida según las solicitudes especiales de nuestros clientes. Hoja de sierra TCT1. Corte fino2. Residuos mínimos de material3. Corte de madera 4. Hoja de sierra TCT de alto rendimiento1. Se utiliza para reemplazar las hojas de corte estándar.2. Seguridad, eficiencia, precisión, 3. Norma EN 847-1 MPA4. Sistema de control de calidad único, cada procedimiento 100% inspeccionado.5. Código de identificación único con cada cuchilla para uso de rastreo.6. Experiencia de exportación debido a la cooperación a largo plazo con distribuidores famosos, como el grupo Kingfisher, incluidos B&Q, Brico, etc.110 | 5x1.7 | 20Tx1.8x1.3 |
110 | 5x1.7 | 24Tx1.8x1.3 |
110 | 5x1.7 | 30Tx1.8x1.3 |
150 | 5.5x2.0 | 18Tx2.2x1.5 |
150 | 5.5x2.0 | 24Tx2.2x1.5 |
150 | 5.5x2.0 | 30Tx2.2x1.5 |
150 | 5.5x2.0 | 40Tx2.2x1.5 |
160 | 5.5x2.2 | 16Tx2.2x1.5 |
160 | 5.5x2.2 | 30Tx2.2x1.5 |
165 | 5.5x2.2 | 18Tx2.2x1.5 |
165 | 5.5x2.2 | 30Tx2.2x1.5 |
180 | 5.5x2.2 | 20Tx2.2x1.5 |
180 | 5.5x2.2 | 30Tx2.2x1.5 |
180 | 5.5x2.2 | 40Tx2.2x1.5 |
185 | 5.5x2.2 | 24Tx2.2x1.5 |
185 | 5.5x2.2 | 30Tx2.2x1.5 |
185 | 5.5x2.2 | 40Tx2.2x1.5 |
190 | 5.5x2.2 | 24Tx2.2x1.5 |
190 | 5.5x2.2 | 40Tx2.2x1.5 |
190 | 5.5x2.2 | 60Tx2.2x1.5 |
200 | 5.7x2.5 | 24Tx2.4x1.7 |
200 | 5.7x2.5 | 40Tx2.4x1.7 |
200 | 5.7x2.5 | 60Tx2.4x1.7 |
210 | 5.7x2.5 | 20Tx2.4x1.7 |
210 | 5.7x2.5 | 24Tx2.4x1.7 |
210 | 5.7x2.5 | 30Tx2.4x1.7 |
210 | 5.7x2.5 | 40Tx2.4x1.7 |
215 | 5.7x2.5 | 30Tx2.4x1.7 |
215 | 5.7x2.5 | 40Tx2.4x1.7 |
215 | 5.7x2.5 | 48Tx2.4x1.7 |
230 | 5.7x2.5 | 24Tx2.6x1.8 |
230 | 5.7x2.5 | 30Tx2.6x1.8 |
230 | 5.7x2.5 | 40Tx2.6x1.8 |
235 | 5.7x2.5 | 24Tx2.6x1.8 |
235 | 5.7x2.5 | 40Tx2.6x1.8 |
250 | 6.0x2.5 | 24Tx2.8x2.0 |
250 | 6.0x2.5 | 30Tx2.8x2.0 |
250 | 6.0x2.5 | 40Tx2.8x2.0 |
250 | 6.0x2.5 | 60Tx2.8x2.0 |
300 | 6.5x2.5 | 32Tx3.1x2.2 |
300 | 6.5x2.5 | 40Tx3.1x2.2 |
300 | 6.5x2.5 | 48Tx3.1x2.2 |
300 | 6.5x2.5 | 60Tx3.1x2.2 |
300 | 6.5x2.5 | 80Tx3.1x2.2 |
350 | 6.5x2.5 | 54Tx3.4x2.35 |
350 | 6.5x2.5 | 84Tx3.4x2.35 |
400 | 6.5x2.5 | 48Tx3.4x2.35 |
400 | 6.5x2.5 | 60Tx3.4x2.35 |
Mándanos