Barra de varillas de carburo cementado de tungsteno molido 100% nueva materia prima
Información básica
El tiempo de entrega | 7-10 días laborables |
Envío | FedEx, DHL, TNT, EMS, etc. |
Revestimiento | Nano, Tiain, Aitin, Crn, Aicrxn |
Ángulo de hélice | 35/45 Grado |
Formulario de procesamiento | Lateral, Pasos, Ranura en ángulo recto |
Paquete de transporte | 1PC en un tubo de plástico, 10PCS por grupo |
Marca comercial | casa rodante |
Origen | Zhuzhou. |
Código hs | 8207709000 |
Capacidad de producción | 100000 piezas/año |
Descripción del Producto
Varillas sólidas de carburo cementado
Descripción del Producto
Las varillas de carburo se utilizan principalmente para brocas, fresas y cabrestantes. También se puede utilizar para cortar, estampar y medir herramientas. Se utiliza en papel, embalaje, impresión, industria de procesamiento de metales no ferrosos. Además, es ampliamente utilizado en el mecanizado de cortadores de acero de alta velocidad, fresas de carburo, cortadores de carburo cementado, herramientas de corte NAS, cortadores de aviación, brocas de carburo cementado, brocas sacanúcleos para fresas, acero de alta velocidad, fresas cónicas, fresas métricas, fresas micro, guía de bisagra, herramienta electrónica, lima rotatoria de carburo, herramienta de carburo cementado, etc.
Nombre del producto | Varillas de carburo sólido/barra/varilla/columnas/cilindro |
de tolerancia | H5/H6 |
finura superficial | Ra0.2um |
Tallas | Diámetro: Φ3-Φ35mm, Longitud: 50-330mm |
Material | Materias primas de tungsteno |
Desempeño físico | Alta Precisión, fuerza, dureza, resistencia al desgaste. |
Solicitud | Las varillas de carburo se utilizan principalmente para brocas, fresas de extremo y cabrestantes. |
No estándar o tolerancia | Puede ser personalizado. |
Fotos detalladas
Parametros del producto
Grados, composición y propiedades
Calificación | código ISO | Tamaño de grano μm | Contenido de cobalto (% en peso) | Densidadg/cm³ | Dureza | TRSISO3327 | ||
HV30 | HRA | N/mm² | A LOS PERROS | |||||
YU06 | K05-K10 | 0.4 | 6.0 | 14.75 | 2050 | 94.3 | 3000 | 437.3 |
YU12 | K30-K40 | 0.4 | 12.0 | 14.05 | 1700 | 92.5 | 4000 | 583.1 |
YF06 | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93.5 | 3800 | 553.9 |
YH6F | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.80 | 1900 | 93.8 | 4000 | 583.1 |
YL10.2 | K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.42 | 1600 | 91.8 | 4000 | 583.1 |
YC40T | P30-P40 | 0.8 | 13.0 | 13.60 | 1470 | 91.0 | 3500 | 510.2 |
YL15 | P20-P30 | 1.0 | 8.5 | 12.8 | 1600 | 91.5 | 3000 | 437.3 |
YL50 | K30-K40 | 1.3 | 15.0 | 14.00 | 1110 | 87.6 | 4000 | 583.1 |
Calificación | Aplicaciones recomendadas | |||||||
YU06 | Adecuado para el mecanizado de fibra de vidrio, madera, plásticos, aleaciones de aluminio y magnesio, etc. Se recomienda para la fabricación de diversas herramientas de carburo sólido y microbrocas para PCB, microherramientas de fresado. Y es un grado óptimo para microbrocas de PCB y microherramientas de fresado. | |||||||
YU12 | Adecuado para mecanizar aleaciones de titanio, aleaciones termorresistentes, acero inoxidable, acero templado, fundición gris, plásticos reforzados con fibra de vidrio, etc. Se recomienda para fabricar fresas de mango y de punta esférica de varias especificaciones con una dureza y resistencia superiores a YL10 .2. | |||||||
YF06 | Indicado para el mecanizado de materiales compuestos, como aleaciones de aluminio-magnesio, plásticos reforzados y fibra de carbono, aleaciones en base hierro, etc. Se recomienda realizar brocas para el mecanizado de aleaciones de aluminio-magnesio. También es adecuado para hacer grandes brocas para PCB de φ3,2-6,3 mm, micro brocas de φ 0,8-3,2 mm, microherramientas de fresado y escariadores, etc. | |||||||
YH6F | Está desarrollado con polvo compuesto Nomi con propiedades integrales de tamaño de grano más uniforme, mayor resistencia, dureza y tenacidad, etc. Es especialmente adecuado para hacer microbrocas de PCB de ф0.3-0.5 mm. | |||||||
YL10.2 | Adecuado para mecanizar acero común, hierro fundido, acero inoxidable, acero resistente al calor, aleaciones a base de níquel y aleaciones de titanio, etc. Se recomienda para fabricar herramientas convencionales, como brocas helicoidales, fresas, machos de roscar, brocas pistola, etc. | |||||||
YC40T | Posee mejor resistencia al desgaste, alta resistencia a la ruptura transversal, buena tenacidad y resistencia al impacto. Adecuado para el mecanizado de acero inoxidable, especialmente para operaciones de desbaste y semiacabado de acero inoxidable austenítico. Es adecuado para mecanizar acero aleado resistente al calor a bajas velocidades. | |||||||
YL15 | Adecuado para fabricar herramientas de carburo, como herramientas de fresado helicoidal con alta dureza en caliente y resistencia al impacto. Se recomienda para el desbaste de acero al carbono común. | |||||||
YL50 | Adecuado para la fabricación de matrices y moldes macizos y herramientas para operaciones de punzonado. |
Varillas de carburo cementado para herramientas de PCB
Tipo | tolerancia de diámetro (mm) | tolerancia de longitud (mm) |
Φ3.25*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ3.5*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ4.0*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ4.5*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ5.0*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ5.5*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ6.0*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ6.5*38.5 | -0/+0.05 | -0,20/+0,20 |
Φ3.25*38.7 | -0/+0.05 | -0,20/+0,30 |
Φ3.5*12.8 | +0.2+0.50 | -0,10/+0,10 |
Φ4.0*12.8 | +0.2+0.50 | -0,10/+0,10 |
Φ4.5*12.8 | +0.2+0.50 | -0,10/+0,10 |
Φ5.0*12.8 | +0.2+0.40 | -0,10/+0,10 |
Φ5.5*12.8 | +0.2+0.40 | -0,10/+0,10 |
Φ6.0*12.8 | +0.2+0.40 | -0,10/+0,10 |
Φ6.5*12.8 | +0.2+0.40 | -0,10/+0,10 |
Φ6.85*12.8 | +0.2+0.40 | -0,10/+0,10 |
Varillas de carburo cementado sólido en blancoEspecificación: ΦD X L Varillas de tierra de carburo cementado sólidoVarillas de carburo sólido con un solo orificio de refrigeración
Varillas de carburo sólido con dos orificios de refrigeración
Perfil de la empresa
Material nuevo de Zhuzhou Rivictory. está ubicada en Zhuzhou, Hunan, que es una base industrial china. Los principales productos son espacios en blanco de carburo de tungsteno, varillas de carburo, fresas rotativas de carburo, fresas, brocas HSS, barra HSS, insertos CNC y aisladores de resina epoxi, todos los cuales han pasado Certificación de calidad ISO. Al mismo tiempo, contamos con nuestro propio equipo de investigación y desarrollo, que puede personalizar los productos de acuerdo con las solicitudes de los clientes.
Proceso de producción
Preguntas más frecuentes
1. ¿Quiénes somos?
Zhuzhou Rivictory New Material se encuentra en Zhuzhou, Hunan, que es la base industrial de China. Los principales productos de la compañía son piezas en bruto de carburo de tungsteno, fresas, varillas de carburo, brocas HSS, barras HSS, fresas de carburo, insertos CNC y aisladores de epoxi, todos los cuales han pasado la certificación de calidad ISO. Al mismo tiempo, la empresa cuenta con su propio equipo de investigación y desarrollo, que puede personalizar los productos según las necesidades del cliente. La empresa se compromete a proporcionar a los clientes los productos más adecuados y los mejores servicios de calidad y se esfuerza por promocionar nuestros productos en todas partes. del mundo.
2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad? Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; Siempre Inspección final antes del envío; 3. ¿Qué puedes comprarnos?
Piezas en blanco de carburo de tungsteno, varillas de carburo, fresas rotativas de carburo, fresas, brocas HSS, barra HSS, insertos CNC y aisladores de resina epoxi.
4. ¿Por qué debería comprarnos a nosotros y no a otros proveedores? Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Zhuzhou, la capital de los metales no ferrosos y el ferrocarril de alta velocidad. Tiene una cadena completamente industrial, diseño y equipo de investigación. Nuestros productos y servicios de alta calidad son bienvenidos en todo el mundo.
5. ¿Qué servicios podemos proporcionar? Términos de entrega aceptados: FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Entrega urgente; Moneda de pago aceptada: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY; Tipo de pago aceptado: T /T, Pago de Pequeña Cantidad, Tarjeta de Crédito, PayPal, Western Union, Efectivo, Fideicomiso.