Aq Bq Nq Hq Pq T Tt T2 T6 Nq3 Pq3 Hq3 Nmlc Impregnado / Conjunto de superficie / Carburo de tungsteno / Brocas de núcleo de diamante para perforación de roca PDC con alta calidad
Nuestra empresa Hunan Hanlinsky International Corporation es un proveedor chino líder y partidario de maquinarias de min
Información básica
N º de Modelo. | BQ NQ HQ PQ T2 T6 NQ3 PQ3 HQ3 NMLC |
Dureza de la matriz | Blanda a ultra dura |
Ventaja | Alto rendimiento Alta abrasión |
Colores | Opcional |
El tiempo de entrega | en stock o 7 días |
Envío | por expreso o por mar |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | BQ NQ HQ PQ T2 T6 NQ3 PQ3 HQ3 GEOBOR-S NMLC |
Marca comercial | Hanlinsky |
Origen | Changsha, China |
Código hs | 820719 |
Capacidad de producción | 1800 piezas/mes |
Descripción del Producto
Nuestra compañíaHunan Hanlinsky International Corporation es un proveedor chino líder y partidario de maquinarias de minería de alta calidad, piezas de desgaste para trituradoras, nuevos materiales bimetálicos y MMC, sistemas de perforación de rocas y servicios relacionados para la industria minera y metalúrgica. La corporación ofrece soluciones completas, económicas y sostenibles para socios globales.
Descripción
Broca de diamante impregnada
La broca sacanúcleos de diamante impregnada está hecha de diamante sintético de alta calidad y polvo de metal que se puede utilizar en varios tipos de estratos. El mejor efecto se logra a través del diseño flexible según los diferentes estratos y parámetros del equipo de perforación.
Broca sacanúcleos de diamante para superficie
La broca de diamante de superficie se produce a partir de una sola capa de diamante natural engastado en la superficie de la corona de la broca con matriz dura, y se recomienda principalmente para perforar formaciones relativamente blandas, abrasivas y no consolidadas que no se perforan de manera efectiva con una broca de diamante impregnada. También se recomienda para perforar formaciones más duras, en las que las velocidades de rotación y las cargas de broca disponibles son insuficientes para usar brocas de diamante impregnado debido a las limitaciones del equipo de perforación.
En la mayoría de los casos, las brocas de diamante de superficie proporcionarán índices de penetración más altos que en formaciones más blandas debido al mayor grado de exposición de los cristales de diamante individuales.
Broca de carburo de tungsteno
Las brocas sacanúcleos de carburo de tungsteno están diseñadas especialmente para la investigación de suelos y la perforación geotécnica, pero también son adecuadas en algunas aplicaciones para la exploración de minerales. Como el carburo de tungsteno es más blando que las piedras de diamante, las formaciones están limitadas en el rango de rocas blandas o medianas, como la perforación de sobrecarga, la limpieza de pozos de perforación, por ejemplo, para la eliminación de fragmentos de acero en el pozo.
Broca sacanúcleos PDC
La broca sacanúcleos PDC tiene una larga vida útil, una penetración muy rápida y un alto porcentaje de recuperación de testigos en formaciones rocosas de blandas a duras. La broca PDC se usa principalmente para perforar con aire, lodo o lavado con espuma.
Disponibilidad de bits
1 | Brocas sacanúcleos de calibre A | AQ, AQ-RSG, AWG(AX), AWM, AWT, LTK48 |
2 | Brocas sacanúcleos de calibre B | BQ, BQ-RSG, BQ-2.400, BQ3, BWG(BX), BWM, BWT, LTK60, TBW |
3 | Brocas sacanúcleos de calibre N | NQ, NQ-3.032, NQ2, NQ2-RSG, NQ3/NQTT, NQ3-RSG, NQ3-3.032, NMLC, NWG(NX), NWM, NWT, TNW |
4 | Brocas sacanúcleos de calibre H | HQ, HQ-RSG, HQ-3.830, HQ-3.895, HQ3/HQTT, HQ3-RSG, HQ3-3.380, HQ3-3.895, HMLC, HWF-largo, HWF-corto, HWG(HX), HWT |
5 | Brocas sacanúcleos de calibre P | PQ, PQ3, PWF-largo, PWF-corto |
6 | Brocas sacanúcleos de calibre S | SWF-largo, SWF-corto |
7 | Brocas sacanúcleos de calibre U | UWF-largo, UWF-corto |
8 | Brocas sacanúcleos de calibre Z | Brocas sacanúcleos de calibre Z: ZWF-largas, ZWF-cortas |
9 | Brocas sacanúcleos métricas series T, TT, T2 y TB | T36, TT46, T2-46, TB56, TT56, T2-56, T2-66, T2-76, T2-76 básico, T2-86, T2-86 básico, T2-101, T2-101 básico |
10 | Brocas sacanúcleos métricas serie T6 | T6-76, T6-86, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
11 | Brocas sacanúcleos métricas serie T6S | T6S-76, T6S-86, T6S-101, T6S-116, T6S-131, T6S-146 |
12 | Brocas métricas de la serie B (ISO3552-1) | B36, B46, B56, B65, B76, B86, B101, B116, B131, B146 |
13 | Brocas métricas estándar chinas para tubo doble | f 56, f 59, f 75, f 91 |
14 | Brocas métricas estándar chinas para cable | f 59, f 75, f 91 |
15 | Brocas sacanúcleos métricas estándar chinas para un solo tubo | f 36, f 46, f 56, f 59, f 75, f 91, f 110, f 130, f 160, f 170, f 219, f 275 |
Nota: para obtener más detalles y otros tamaños CDDA, DCAMA, Crealius e ISO, consulte a nuestros ingenieros.
Mándanos