Material de polvo cementado de tungsteno de grado industrial / eléctrico de venta caliente
Descripción general Descripción del producto Material de polvo cementado de tungsteno de grado industrial / eléctrico d
Información básica
N º de Modelo. | SY-WC-05 |
No CAS. | 12070-12-1 |
Fórmula | WC |
EINECS | 235-123-0 |
Apariencia | Polvo |
Grado estándar | Grado industrial |
Paquete de transporte | Bolsa, Tambor |
Especificación | polvo de tungsteno |
Marca comercial | suoyi |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 5000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Material de polvo cementado de tungsteno de grado industrial / eléctrico de venta caliente
HVOF/APS1. Partícula media de WC2. El revestimiento duro y compacto tiene una excelente resistencia al desgaste3. Aplicar a las piezas de la máquina El polvo de pulverización térmica de la marca Suoyi incluye principalmente a base de WC y Cr3C2. El revestimiento de WC tiene alta dureza, resistencia duradera al desgaste, resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión y alta fuerza de unión, se utiliza principalmente en válvulas de petróleo y gas, herramientas de minería, tornillos de inyección y piezas de maquinaria de impresión. El revestimiento de Cr3C2 tiene mayor estabilidad térmica y antioxidación, por lo que se puede utilizar en un entorno corrosivo y de alta temperatura, por ejemplo, en la pared interior de una tubería de gas y una bomba.
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | SUOYI |
Número de modelo | SY-WC-01 |
Solicitud | Rectificado, revestimiento, cerámica |
Forma | Polvo |
Material | Tungsteno |
Composición química | WC |
Nombre del producto | Carburo de tungsteno |
Apariencia | Cristal hexagonal negro, brillo metálico |
No CAS | 12070-12-1 |
EINECS | 235-123-0 |
la resistividad | 19,2*10-6Ω*cm |
Densidad | 15,63 g/m3 |
Un número | UN3178 |
Dureza | 93.0-93.7HRA |
Muestra | Disponible |
Pureza | 93.0-93.7HRA |
nivel de tamaño (Tipo) | El tamaño medio de partícula (BET o Fsss)um | O% | Nivel de tamaño (Tipo) | El tamaño medio de partícula (BET o Fsss)um | O% |
04 | APUESTA: 0.8-0.25 | ≤0.25 | 40 | 4.01-5.00 | ≤0.08 |
06 | APUESTA: 0.8-0.25 | ≤0.20 | 50 | 5.01-6.00 | ≤0.08 |
08 | APUESTA: 0.8-0.25 | ≤0.18 | 60 | 6.01-9.00 | ≤0.08 |
10 | 1.1-1.50 | ≤0.15 | 90 | 9.01-13.00 | ≤0.05 |
15 | 1.51-2.00 | ≤0.12 | 130 | 13.01-20.00 | ≤0.05 |
20 | 2.01-2.50 | ≤0.10 | 200 | 20.01-30.00 | ≤0.05 |
25 | 2.51-3.00 | ≤0.08 | 300 | >30.00 | ≤0.05 |
30 | 3.01-4.00 | ≤0.08 |
Podemos personalizar el embalaje según sus requisitos.
Perfil de la empresa
HEBEI SUOYI NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD es un fabricante profesional que produce sales inorgánicas de alta pureza. Suministramos series de tierras raras de alta pureza, series de calcio, series de bario, series de magnesio, series de estroncio, series de potasio, series de aluminio y otros productos, etc. Tenemos nuestras propias fábricas y muchas plantas en China. Estamos seguros de que podemos suministrar productos de alta calidad a precios competitivos. También cooperamos con algunas empresas de fama mundial en el país y en el exterior.
Preguntas más frecuentes
Mándanos