Tira de carburo cementado de tungsteno sinterizado de cadera para molde de baldosas de cerámica
1. Materia prima para producir productos de carburo de tungsteno.2. Prensado TPA3. Sinterización de cadera, alta dure
Información básica
N º de Modelo. | ZZLGJ-160102 |
Material | Metal |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria para enderezar metal, Maquinaria para hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria para forjado de metal, Maquinaria para grabado de metal, Maquinaria para trefilado de metal, Maquinaria para revestimiento de metal, Maquinaria para fundición de metal |
Tamaño | Cualquier tamaño aceptado personalizado |
Calificación | Yg6, Yg8, Yn8, Yn10 |
Superficie | Pulido o sin moler |
El tiempo de entrega | 15 días |
Aplicaciones | Herramienta para cortar |
Tolerancia | +/-0.05 |
nombre del producto | Tira de carburo cementado |
Calidad | 100% G Materiales Vírgenes. |
Envío | DHL FedEx TNT UPS EMS |
MOQ | 10 kilos |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | viejo artesano |
Origen | Hunán |
Código hs | 82090090 |
Capacidad de producción | 7000kg/mes |
Descripción del Producto
1. Materia prima para producir productos de carburo de tungsteno.2. Prensado TPA3. Sinterización de cadera, alta dureza, alta resistencia al desgaste4. Rectificado CNC5. Varios tamaños y tipos completos disponibles 6. Precio razonable, tiempo de entrega rápido7. OEM personalizado (pedido pequeño aceptado, soporte técnico profesional) 8. Certificación ISO 9001Información del productoAplicaciónLas tiras de carburo de tungsteno para la limpieza de bandas son de alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la flexión. Son ampliamente utilizados en herramientas de corte, trituradoras, piezas de desgaste, bases de moldeo, herramientas de minería y otros campos.
Información del Producto
Nota: Siempre se mantienen existencias regulares para una entrega rápida, además, personalizamos cuchillos que se desarrollan para aplicaciones especiales o máquinas nuevas, exactamente de acuerdo con el dibujo y los requisitos del cliente.
1.
Especificaciones de tipo:T×W×L
Altura: 1,0-20,00 Ancho: 2,0-40,00 Largo: 40-330
2. Tipo de especificaciones:T×W×L~αo
T:1.0-5.00 W:2.5-30.00 L :40-330 αo : 0~35o
tiras de carburo de tungsteno para la limpieza de bandas Grado Información
Introducción de grado para tiras de carburo de tungsteno para limpieza de bandas | ||||
Calificación | Equivalente a | Dureza | Resistencia a la flexión | Densidad |
YO ASI | (HRA)≥ | (N/mm2)≥ | (g/cm3)≥ | |
YG6X | K10 | 91.3 | 1580 | 14.8-15.1 |
YG6A | K05-K10 | 14.9 | 1860 | 92 |
YG6 | K20 | 89.8 | 1700 | 14.7-15.1 |
YN8 | K30/K20 | 90.5 | 1880 | 14.5-14.9 |
YG8 | K30 | 89.5 | 1890 | 14.6-14.9 |
YG8C | K30 | 88.3 | 2100 | 14.5-14.9 |
NT15 | - | 87.3 | 2250 | 13.9-14.2 |
YG10X | K35 | 89.5 | 2200 | 14.3-14.7 |
YS2T | M30/K30 | 91.8 | 3600 | 14.3-14.6 |
yL10.2 | - | 91,2 - 91,8 | 3600 | 14.4-14.6 |
YG11C | K40 | 86.8 | 2300 | 14.1-14.5 |
Preguntas más frecuentes
P: ¿Es una empresa comercial o fabricantes?
R: somos fábrica.
P: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
R: Generalmente es de 5 a 10 días si los productos están en stock. o es de 25 a 35 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.
P: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o no?
R: Sí, podemos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero no pagamos el costo del flete.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
R: Pago<1000USD, 100% por adelantado. Pago> 1000 USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
If you have other question, please feel free to contact us!
Mándanos