Broca cónica Broca API PDC Broca tricónica TCI
Información básica
N º de Modelo. | MYSYZ-01 |
Servicio postventa | 12 meses |
Garantía | 12 meses |
Proceso de manufactura | Forjar |
Tratamiento de superficies | Oxidación |
Material | Aleación |
Código IADC | 114~837 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8207191000 |
Capacidad de producción | 1200PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoVentaja: 1. Acero de aleación forjado con tratamiento térmico a alta temperatura.2. Los dientes de carburo con alta resistencia y tenacidad funcionan de manera más eficiente3. Superficie de soldadura dura del labio de la palma del diente con aleación dura, previene eficazmente el desgaste de la broca y el trabajo 4. Protección del diámetro exterior del cabezal para reducir eficazmente el desgaste del cabezal en formaciones abrasivas y ampliar el trabajo de la broca5. El chorro direccional amplía el área de flujo lateral y ayuda a limpiar el fondo del pozo y aumentar la ROP6. La protección del sistema de lubricación del rodamiento y el sistema de sellado de la broca prolongan la vida útil de la broca7. Conexión API REG
Fotos detalladasParametros del producto
Modelos regulares de brocas tricónicas | |||
Tamaños regulares | CID ordinario | PIN de registro API | Par de compensación (Nm) |
3 7/8"(98,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 3/8 | 4100~4700 |
4 5/8"(117,4 mm) | 126/216/517/537/637 | 2 7/8 | 6100~7500 |
5 1/2" (139,7 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 5/8"(142,8 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
5 7/8"(149,2 mm) | 126/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6" (152,4 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/4" (158,7 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
6 1/2"(165 mm) | 126/127/216/517/537/617/637 | 3 1/2 | 9500~12200 |
7 1/2"(190 mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
7 5/8"(193 mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
7 7/8"(200 mm) | 126/216/517/537/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
8 1/2" (215,9 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 4 1/2 | 16300~21700 |
9 1/2" (241,3 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
9 7/8"(250,8 mm) | 117/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
10 5/8 (269,8 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
11 5/8 (295,3 mm) | 117/127/137/217/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
12 1/4"(311,1 mm) | 114/127/217/437/517/537/617/637 | 6 5/8 | 38000~43400 |
13 5/8"(346,0 mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 6 5/8 | 38000~43400 |
14 3/4"(374,6 mm) | 127/217/517/537/617/637/737/837 | 7 5/8 | 46100~54200 |
17 1/2" (444,5 mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615/635 | 7 5/8 | 46100~54200 |
20''(508,0 mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
22''(558,8 mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
24''(609,6 mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
26"(660,4 mm) | 114/115/125/215/515/535/537/615 | 7 5/8 | 46100~54200 |
1) P: ¿Entregarán los productos correctos tal como se ordenaron? ¿Como puedo confiar en ti?
R: Sí, lo haremos. Somos proveedores profesionales de brocas TRICONE/brocas para pozos. Nuestra fábrica está bien calificada para los mercados de ultramar. Nuestro equipo tiene más de 15 años de experiencia en diseño, fabricación y puesta en marcha. También somos miembros certificados de MIC.2) P: ¿Cómo elegir?
R: Se le solicita que nos informe los siguientes detalles:
1) el tamaño de la broca tricónica
2) el modelo de diente IADC, como 537G
3) Indique la información de perforación de la capa.
4) Por favor, indique la cantidad.
3) P: ¿Dónde está el aeropuerto más cercano a su empresa?
R: Shanghái Pudong4) P: ¿Qué tal su servicio?
R: Antes de la venta: Soporte técnico: proporcione información técnica detallada, como ofertas técnicas y comerciales. Después de la venta: Brinda soporte y servicio posventa completos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.