Piezas de desgaste de productos de carburo de tungsteno cementado sinterizado 1111aaaa
La introducción de los componentes de carburo de tungsteno cementado, piezas de desgaste. El carburo de tungsteno o Ha
Información básica
N º de Modelo. | 111aaaa-Carbide-WEAR-RD-Piezas 5 |
Calificación | Aglutinante de cobalto o aglutinante de níquel |
Dureza | 86-93 Hra |
Aplicación 2 | Piezas de desgaste de máquinas |
Aplicaciones1 | Piezas de desgaste archivadas en aceite |
Aplicación4 | Máquinas de alimentos |
Nombre 2 | Componentes de carburo cementado |
Calidad | Buena calidad |
Paquete de transporte | Empaquetadura estándar para varillas de carburo cementado |
Especificación | Según los dibujos de carburo |
Marca comercial | CARBURO RYDMET |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8466939000 |
Capacidad de producción | 5000 PCS/mes |
Descripción del Producto
La introducción de los componentes de carburo de tungsteno cementado, piezas de desgaste.
El carburo de tungsteno o Hardmetal es realmente un tipo de aleación que sorprende, después de tantos años de innovación, se desarrollaron muchos grados para satisfacer la demanda de muchas industrias.
Gracias a tantos años de experiencia y la alta precisión de nuestras máquinas, ahora casi podemos fabricar cualquier tipo de componentes de carburo (piezas de desgaste) que conocemos. Han comenzado a responder sobre los componentes de desgaste de carburo de Rydmet Carbide y las piezas de desgaste.
Nos gusta proporcionar soluciones profesionales para nuestros clientes a través de productos y servicios satisfechos.
Además de las tradicionales caras de sello de carburo, anillos, manguitos, bujes, boquillas, piezas de válvulas, bolas, nuestro equipo de ingeniería siempre está dispuesto a desafiarse a sí mismo en la fabricación de componentes y piezas de carburo irregulares.
Los siguientes son algunos de nuestros componentes/piezas de desgaste de carburo de tungsteno que fabricamos habitualmente:
• Bujes de carburo de tungsteno
• Mangas de carburo para bomba centrífuga
•Guía de perforación de tungsteno
Caras de mar mecánicas de carburo
Mangas de eje de carburo
Tapones de carburo
Bolas de válvula de carburo.
•Asientos y vástagos de válvula de carburo de tungsteno
• Piezas y componentes de desgaste de gas natural y aceite de carburo de tungsteno
• Boquillas de carburo de tungsteno
• Componentes de la bomba de alta presión de carburo de tungsteno
• Carburo de tungsteno para limitadores de flujo
• Componentes de la bomba centrífuga
• Baldosas de desgaste de carburo centrífugo
• Piezas de desgaste de carburo para válvula de estrangulación, válvula de rejilla, válvula de control, etc.
también hacemos los componentes de carburo irregulares de carburo de nuestros clientes que no podemos nombrar y no sabemos cuál es la aplicación en absoluto.
De acuerdo con la aplicación específica, las piezas de desgaste de carburo, los componentes pueden estar disponibles en grados ligados con cobalto y níquel y grados preparados especiales, que pueden resolver casi todos los problemas de desgaste o erosión a los que nos enfrentamos.
Tabla de grados de carburo estándar de Rydmet para piezas de desgaste, componentes | ||||||
Código de grado | Contenido y tipo de carpeta | Dureza (Ra) | Dureza | Densidad (g/cm3) | Resistencia a la rotura transversal (TRS) | Tamaño de grano |
(HV30) | ||||||
RD06X | 6% co | 91.5 | 1530 | 14.95 | 2,300 | Bien |
RD08X | 8% Co | 90.8 | 1450 | 14.75 | 2,500 | Bien |
RD15X | 15% co | 88,9 | 1250 | 13.9 | 2,700 | Bien |
RD06M | 6% co | 90.3 | 1380 | 14.95 | 2500 | Medio |
RD08M | 8% Co | 89.5 | 1300 | 14.75 | 2600 | Medio |
RD011M | 11% co | 89.2 | 1270 | 14.3 | 2,650 | Medio |
RD015M | 15% co | 87 | 1070 | 14.0 | 2,650 | Medio |
RD06S | 6% co | 93 | 1790 | 14.95 | 2,600 | Submicrón |
RD10S | 10% co | 91.8 | 1580 | 14.45 | 2,650 | Submicrón |
RD10C | 10% co | 88 | 1160 | 14.5 | 2,700 | Grueso |
FC11C | 11% co | 87.5 | 1110 | 14.45 | 2,800 | Grueso |
RD06N | 6% en | 90 | 1350 | 14.9 | 1,800 | Medio |
RD08N | 8% en | 88.5 | 1700 | 14.7 | 1,900 | Medio |
RD10N | 10% en | 88 | 1160 | 14.5 | 1,930 | Medio |
RD12N | 12% en | 87.5 | 1110 | 14.1 | 1,950 | Medio |
RD06N2 | 6% Ni+Cr | 89 | 1250 | 14.2-14.9 | 1,600 | Medio |
RD08N2 | 8% Ni+Cr | 88.5 | 1210 | 14,0-14,8 | 1,700 | Medio |
RD06UF | 6% co | 94 | 2010 | 14.9 | 3.800 | ultrafino |
- Persona de contacto: Garganta. Cheung (gerente de exportación)
- Teléfono: +86 189 7339 7265
- sitio web: rydmet2018.en.made-in-china.com
Mándanos